据港股通标的股份市场资金流向统计显示,腾讯控股(00700),工商银行(601398)(01398),理想汽车-W(02015)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.57亿元,3.98亿元,3.93亿元。前十净流入榜单如下:
名称代码 | 净流入(百万) | 净流入比(%) | 收盘价 |
腾讯控股(00700) | 557.21736 | 4.4 | 365.00(-0.22%) |
工商银行(01398) | 397.50004 | 27 | 4.67(+0.65%) |
理想汽车-W(02015) | 392.85148 | 12.6 | 144.30(-8.84%) |
友邦保险(01299) | 269.79347 | 8.9 | 85.60(+1.00%) |
京东健康(06618) | 230.35161 | 16.5 | 62.20(-7.44%) |
舜宇光学科技(02382) | 213.18452 | 14.2 | 129.00(-5.84%) |
中国海洋石油(00883) | 189.07012 | 18.2 | 10.44(-0.38%) |
金沙中国有限公司(01928) | 119.32946 | 15.9 | 18.32(+0.66%) |
中国移动(00941) | 93.92365 | 7.6 | 48.90(-0.10%) |
旭辉控股集团(00884) | 93.1529 | 33.8 | 3.94(+4.23%) |
比亚迪股份(01211),长城汽车(601633)(02333),美团-W(03690)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出8.34亿元,3.33亿元,3.25亿元。前十净流出榜单如下:
名称代码 | 净流出(百万) | 净流出比(%) | 收盘价 |
比亚迪股份(01211) | 834.3857 | 20.6 | 315.00(-4.95%) |
长城汽车(02333) | 333.27331 | 15.1 | 16.14(-9.22%) |
美团-W(03690) | 324.9801 | 6 | 202.80(-2.31%) |
香港交易所(00388) | 289.32094 | 10 | 384.60(-3.03%) |
吉利汽车(00175) | 231.35582 | 8 | 17.50(-8.18%) |
协鑫科技(03800) | 152.39814 | 14.5 | 3.77(-3.83%) |
药明生物(02269) | 136.8324 | 7.8 | 72.65(-3.20%) |
中芯国际(00981) | 127.54415 | 20.7 | 18.48(-2.01%) |
小鹏汽车-W(09868) | 123.61131 | 8 | 125.10(-7.40%) |
中国银行(03988) | 112.23715 | 10.8 | 3.13(-0.63%) |
本文由「61-8车资」整理发布,不代表「61-8车资」立场。部分文章来源于网络,仅供学习研究,如文章内容侵权,请联系站长删除清理,谢谢!转载注明出处:「61-8车资」https://www.61-8.com/article/16351.html